الفصل
الأول
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | لغة انجليزية 1 | GH 141 | 2 | |
2 | رياضيات 1 | GS
101 | 3 | |
3 | لغة عربية 1 | GH
150 | 2 | |
4 | فيزياء 1 | GS
111 | 3 | |
5 | كيمياء عامة | GS
115 | 3 | |
6 | هندسة وصفية | GE
125 | 2 | |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل
الثاني
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | لغة إنجليزية 2 | GH 142 | 2 | GH
141 |
2 | رياضيات 2 | GS102 | 4 | GS
101 |
3 | لغة عربية 2 | GH
151 | 2 | GH
150 |
4 | فيزياء 2 | GS
112 | 3 | GS
111 |
5 | رسم هندسي | GE126 | 3 | |
6 | كيمياء معمل | GS
115L | 1 | GS115 |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل
الثالث
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | رياضيات 3 | GS203 | 3 | GS102 |
2 | ميكانيكا هندسية 1 | GE121 | 3 | |
3 | كتابة التقارير | GH152 | 1 | GH
142 |
4 | فيزياء معمل | GS112L | 1 | GS112 |
5 | أساسيات علوم البيئة | 216 ENE | 3 | |
6 | كيمياء تحليلية | 217 ENE | 3 | GS115 |
7 | معمل كيمياء تحليلية | L217 ENE | 1 | ENE217 (Co-Requirement) |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل
الرابع
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | رياضيات 4 | GS204 | 3 | GS203 |
2 | ميكانيكا
هندسية 2 | GE222 | 3 | GS101 + GE121 |
3 | تقنية ورش | GE130 | 3 | |
4 | خواص مواد | 225ENE | 3 | GS112 + GS115 |
5 | تلوث هواء | 226 ENE | 3 | ENE216 |
6 | ميكانيكا موائع 1 | 227 ENE | 3 | GE121 |
المجموع | 18 |
الفصل
الخامس
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم
المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الإحصاء والاحتمالات | GS206 | 3 | GS102 |
2 | برمجة حاسوب | GS200 | 3 | GS 102 |
4 | هندسة الإحياء الدقيقة | 313 ENE | 3 | |
5 | معمل هندسة الأحياء الدقيقة | ENE313L | 1 | ENE313 (Co-Requirement) |
6 | ميكانيكا موائع 2 | ENE314 | 3 | 227 ENE |
7 | تلوث مياه | 316
ENE | 3 | ENE 217 + ENE226 |
8 | معمل تلوث مياه | ENE316L | 1 | ENE316 (Co-Requirement) |
مجموع الوحدات بالفصل | 17 |
الفصل
السادس
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | هيدروجيولوجي | 321
ENE | 3 | ENE314 |
2 | ديناميكا حرارة | 322
ENE | 3 | GS 101 + GS 111 |
3 | مساحة | 323
ENE | 3 | |
4 | تلوث التربة | 324 ENE | 3 | ENE 316 |
5 | معمل تلوث تربة | L324 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
6 | معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي | 325
ENE | 3 | 316
ENE |
مجموع الوحدات بالفصل | 16 |
الفصل
السابع
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الاستشعار عن بعد | 411 ENE | 3 | ENE323 |
2 | معمل الاستشعار عن بعد | L411 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
3 | معالجة وتحليه المياه | 412 ENE | 3 | 316
ENE |
4 | أساسيات الصحة والسلامة
البيئية | ENE413 | 3 | |
5 | الطاقات الجديدة والمتجددة | 414
ENE | 3 | |
6 | تحليل عددي | ENE415 | 3 | GS204 |
المجموع | 16 |
الفصل
الثامن (شعبة هندسة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الإدارة المتكاملة لمصادر
المياه | 421
ENE | 3 | ENE325 + ENE412 |
2 | البيئة والتخطيط الحضري | 422
ENE | 3 | ENE411 |
3 | إدارة النفايات | 423
ENE | 3 | |
4 | تقييم الأثر البيئي | 424
ENE | 3 | |
5 | معالجة مياه الصرف الصناعي | 425
ENE | 3 | ENE325 |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل
التاسع (شعبة هندسة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | هندسة وإدارة جودة المياه | 511
ENE | 3 | ENE314 |
2 | أجهزة القياسات البيئية | 512 ENE | 3 | |
3 | تصميم التجارب | 513 ENE | 3 | |
4 | التلوث البحري | 514
ENE | 3 | |
5 | مشروع التخرج | 599 ENE | 3 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل
العاشر (شعبة هندسة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites | |
1 | الإدارة والتشريعات البيئية | 521 ENE | 3 | |
2 | مقرر إختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
3 | مقرر إختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
4 | مشروع التخرج | 599 ENE | 3 | |
مجموع الوحدات بالفصل | 12 |