شروط قبول الطالب بالقسم:
1. يجب أن يكون الطالب قد انجز 24 وحدة بمعدل (45%)كحد أدنى من مقررات العلوم العامة.
2.يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم آْخر بحسب المادة (17 )من لئحة الكلية الداخلية بعد موافقة قسم الدراسة والمتحاناتا وذلك بموافقة القسم
المنتقل اليه ومسجل الكلية قبل تسجيله بالفصل الدراسي الخامس. وفي حالة قبول الطالب بالقسم يتم التسجيل بالقسم اعتبارما من بداية الفصل التالي
لتقديم الطلب والموافقة عليه على أن ل يتم اعتبار المقرراتا التي ل تتطابق مع الخطة الدراسية للقسم ول تبقى في حساب المعدل العام للطالب ، كما لا
يجوز للطالب الانتقال أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته بالكلية مهما كانت الاسباب.
نظام الدراسة بالبرنامج :
تنتظم الدراسة في قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية طبقاً لمايلي:
- السنة الدراسية عبارة عن فصلين رئيسيين وفصل صيفي – إن وجد.
- الفصل الدراسي هو الإسم الدّال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد فصول للتخرج عشرة فصول على الأقل طبقا للخطة الدراسية المُعتمدة.
- مُدة المستوى الدراسي هي فصل دراسي كامل (لا تقل عن 15 أسبوعاً)، ولا تشتمل هذه المُدة على فترتي التسجيل والاختبارات النهائية.
- الفصل الدراسي الصيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لتدريس كل مقرر.
- يتم تدريس عدد من المُقررات الدراسية (مادة دراسية) خلال الفصل الدراسي وفقاً لبرنامج كل شعبة.
- على الطالب دراسة 154 وحدة دراسية (ساعة معتمدة) لنيل درجة البكالوريوس على النحو التالي:
أ. يَدرُس الطالب 24 وحدة دراسية قبل التخصص خلال السنة التحضيرية (فصلين دراسيين خلال عام أكاديمي واحد).
ب-يَدرُس الطالب 71 وحدة دراسية في برنامج التخصص بصفة عامة على مدار خمس فصول الدراسية التالية للسنة التحضيرية (بدءاً من الفصل الدراسي الثالث).
ج- يدرس الطالب من 30 الى 33 وحدة دراسية في الشعبة التي يريد الدراسة فيها .
- يُحدد الطالب الشعبة التي يريد الدراسة بها قبل انتهائه من الفصل السادس بناءً على الشروط التي يُحددها كل قسم.
- الخطة الدراسية لقسم الهندسة البيئية
تصنيف المقررات الدراسية
العلوم العامة
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | اللغة العربية 1 | GH 150 | 2 | |
2 | اللغة العربية 2 | GH 151 | 2 | GH 150 |
3 | كتابة التقارير الفنية | GH 152 | 1 | GH 142 |
4 | اللغة الانجليزية 1 | GH 141 | 2 | |
5 | اللغة الانجليزية 2 | GH142 | 2 | GH 141 |
6 | رياضيات 1 | GS101 | 3 | |
7 | رياضيات 2 | GS 102 | 4 | GS203 |
8 | رياضيات 3 | GS 203 | 3 | GS 102 |
9 | رياضيات 4 | GS 204 | 3 | GS 102 |
10 | الإحصاء والاحتمالات | GS 206 | 3 | GS102 |
11 | برمجة حاسوب | GS 200 | 3 | |
12 | فيزياء عامة1 | GE 121 | 3 | |
13 | فيزياء عامة 2 | GS 112 | 3 | GE 121 |
14 | معمل فيزياء عامة | GS112L | 1 | |
15 | كيمياء عامة | GS 115 | 3 | |
16 | معمل كيمياء | GS 115 L | 1 | GS115 |
17 | ميكانيكا هندسية 1 | GE 121 | 3 | |
18 | هندسة وصفية | GS 125 | 2 | |
19 | الرسم الهندسي | GS 126 | 3 | |
20 | ميكانيكا هندسية 2 | GE 222 | 3 | GS101 + GE121 |
21 | تقنية ورش | GE130 | 3 | |
53 |
مواد التخصيصية بشكل عام :
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر Code | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | أساسيات علوم البيئة | 216 ENE | 3 | |
2 | كيمياء تحليلية | 217 ENE | 3 | GS115 |
3 | معمل كيمياء تحليلية | L217 ENE | 1 | ENE217 (Co-Requirement) |
4 | خواص مواد | 225ENE | 3 | GS112 + GS115 |
5 | تلوث هواء | 226 ENE | 3 | ENE216 |
6 | ميكانيكا موائع 1 | 227 ENE | 3 | GE121 |
7 | هندسة الإحياء الدقيقة | 313 ENE | 3 | |
8 | معمل هندسة الأحياء الدقيقة | ENE313L | 1 | ENE313 (Co-Requirement) |
9 | ميكانيكا موائع 2 | ENE314 | 3 | 227 ENE |
10 | تلوث مياه | 316 ENE | 3 | ENE 217 + ENE226 |
11 | معمل تلوث مياه | 316 ENE L | 1 | ENE316 (Co-Requirement) |
12 | هيدروجيولوجي | 321 ENE | 3 | ENE314 |
13 | ديناميكا حرارة | 322 ENE | 3 | GS 101 + GS 111 |
14 | مساحة | 323 ENE | 3 | |
15 | تلوث التربة | 324 ENE | 3 | ENE 316 |
16 | معمل تلوث تربة | L324 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
17 | معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي | 325 ENE | 3 | 316 ENE |
18 | الاستشعار عن بعد | 411 ENE | 3 | ENE323 |
19 | معمل الاستشعار عن بعد | L411 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
20 | معالجة وتحليه المياه | 412 ENE | 3 | 316 ENE |
21 | أساسيات الصحة والسلامة البيئية | ENE413 | 3 | |
22 | الطاقات الجديدة والمتجددة | 414 ENE | 3 | |
23 | تحليل عددي | ENE415 | 3 | GS204 |
24 | الإدارة المتكاملة لمصادر المياه | 421 ENE | 3 | ENE325 + ENE412 |
25 | البيئة والتخطيط الحضري | 422 ENE | 3 | ENE411 |
26 | إدارة النفايات | 423 ENE | 3 | |
27 | تقييم الأثر البيئي | 424 ENE | 3 | |
مجموع الوحدات للمواد المشتركة بين كل الشعب | 71 |
مواد تخصيصية دقيقة (شعب )
- شعبة هندسة البيئة
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | معالجة مياه الصرف الصناعي | 425 ENE | 3 | ENE325 |
2 | هندسة وإدارة جودة المياه | 511 ENE | 3 | ENE314 |
3 | أجهزة القياسات البيئية | 512 ENE | 3 | |
4 | تصميم التجارب | 513 ENE | 3 | |
5 | التلوث البحري | 514 ENE | 3 | |
6 | الإدارة والتشريعات البيئية | 521 ENE | 3 | |
7 | مقرر إختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
8 | مقرر إختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
9 | مشروع التخرج | 599 ENE | 6 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
مجموع الوحدات | 30 |
- شعبة جودة البيئة
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerqusites |
1 | هندسة الجودة | ENQE425 | 3 | |
2 | هندسة النظم والمعلومات | 511 ENQE | 3 | |
3 | ضبط وتحسين الجودة | ENQE512 | 3 | ENQE425 |
4 | أعادة هندسة العمليات والقياس المرجعي | 513 ENQE | 3 | |
5 | بحوث العمليات | 514 ENQE | 3 | |
6 | إدارة المشروعات | ENQE521 | 3 | |
7 | إدارة الجودة الشاملة | ENQE522 | 3 | ENQE512 |
8 | مقرر اختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
9 | مقرر اختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
10 | مشروع التخرج | ENQE599 | 6 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
المجموع | 33 |
مواد إختيارية لكل الشعب
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | إعادة تأهيل مواقع ملوثة | ENE520 E | 3 | |
2 | إدارة موارد بشرية | ENE523 E | 3 | |
3 | الإحصاء البيئي | ENE524 E | 3 | |
4 | التنمية المستدامة لهندسة البيئة | ENE525 E | 3 | |
5 | التكنولوجيا الحيوية لهندسة البيئة | ENE526 E | 3 | |
6 | هندسة الاعتمادية التطبيقية | ENE527 E | 3 | |
7 | أساسيات التنظيم والإدارة | ENE528 E | 3 | |
8 | مبادئ التنظيم الصناعي | ENE529 E | 3 |