شروط قبول الطالب بالقسم:
- يجب أن ينجز الطالب مقرري رياضة II أو فيزياء II بتقدير عام جيد على الاقل حتى يتمكن الطالب من البدء في مسيرته التخصصية دون تعثر.
- يجب أن يكون الطالب قد انجز 24 وحدة كحد أدنى من مقررات العلوم العامة.
- يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى قسم آخر بحسب المادة (17) من لائحة الكلية الداخلية بعد موافقة قسم الدراسة والامتحانات وذلك بموافقة القسم المنتقل اليه ومسجل الكلية قبل تسجيله بالفصل الدراسي الخامس. وفي حالة قبول الطالب بالقسم يتم التسجيل بالقسم اعتباراً من بداية الفصل التالي لتقديم الطلب والموافقة عليه على أن لا يتم اعتبار المقررات التي لا تتطابق مع الخطة الدراسية للقسم ولا تبقى في حساب المعدل العام للطالب ، كما لا يجوز للطالب الانتقال أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته بالكلية مهما كانت الأسباب.
نظام الدراسة بالقسم :
تنتظم الدراسة في قسم الهندسة البيئية والموارد الطبيعية طبقاً لمايلي:
- السنة الدراسية عبارة عن فصلين رئيسيين وفصل صيفي – إن وجد.
- الفصل الدراسي هو الإسم الدّال على المرحلة الدراسية، ويكون عدد فصول للتخرج عشرة فصول على الأقل طبقا للخطة الدراسية المُعتمدة.
- مُدة المستوى الدراسي هي فصل دراسي كامل (لا تقل عن 15 أسبوعاً)، ولا تشتمل هذه المُدة على فترتي التسجيل والاختبارات النهائية.
- الفصل الدراسي الصيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لتدريس كل مقرر.
- يتم تدريس عدد من المُقررات الدراسية (مادة دراسية) خلال الفصل الدراسي وفقاً لبرنامج كل شعبة.
- على الطالب دراسة 154 وحدة دراسية (ساعة معتمدة) لنيل درجة البكالوريوس على النحو التالي:
أ. يَدرُس الطالب 24 وحدة دراسية قبل التخصص خلال السنة التحضيرية (فصلين دراسيين خلال عام أكاديمي واحد).
ب-يَدرُس الطالب 71 وحدة دراسية في برنامج التخصص بصفة عامة على مدار خمس فصول الدراسية التالية للسنة التحضيرية (بدءاً من الفصل الدراسي الثالث).
ج- يدرس الطالب من 30 الى 33 وحدة دراسية في الشعبة التي يريد الدراسة فيها .
- يُحدد الطالب الشعبة التي يريد الدراسة بها قبل انتهائه من الفصل السادس بناءً على الشروط التي يُحددها كل قسم.
8.1 الخطة الدراسية لقسم الهندسة البيئية
1.8.1 تصنيف المقررات الدراسية
1.1.8.1 العلوم العامة
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | اللغة العربية 1 | GH 150 | 2 | |
2 | اللغة العربية 2 | GH 151 | 2 | GH 150 |
3 | كتابة التقارير الفنية | GH 152 | 1 | GH 142 |
4 | اللغة الانجليزية 1 | GH 141 | 2 | |
5 | اللغة الانجليزية 2 | GH142 | 2 | GH 141 |
6 | رياضيات 1 | GS101 | 3 | |
7 | رياضيات 2 | GS 102 | 4 | GS203 |
8 | رياضيات 3 | GS 203 | 3 | GS 102 |
9 | رياضيات 4 | GS 204 | 3 | GS 102 |
10 | الإحصاء والاحتمالات | GS 206 | 3 | GS102 |
11 | برمجة حاسوب | GS 200 | 3 | |
12 | فيزياء عامة1 | GE 121 | 3 | |
13 | فيزياء عامة 2 | GS 112 | 3 | GE 121 |
14 | معمل فيزياء عامة | GS112L | 1 | |
15 | كيمياء عامة | GS 115 | 3 | |
16 | معمل كيمياء | GS 115 L | 1 | GS115 |
17 | ميكانيكا هندسية 1 | GE 121 | 3 | |
18 | هندسة وصفية | GS 125 | 2 | |
19 | الرسم الهندسي | GS 126 | 3 | |
20 | ميكانيكا هندسية 2 | GE 222 | 3 | GS101 + GE121 |
21 | تقنية ورش | GE130 | 3 | |
53 |
2.1.8.1 مواد التخصيصية بشكل عام :
رقم الملف Serial no. | المواد
Subjects |
رقم المقرر
Code |
الوحدات
Units |
المتطلبات
Prerequisites |
1 | أساسيات علوم البيئة | 216 ENE | 3 | |
2 | كيمياء تحليلية | 217 ENE | 3 | GS115 |
3 | معمل كيمياء تحليلية | L217 ENE | 1 | ENE217 (Co-Requirement) |
4 | خواص مواد | 225ENE | 3 | GS112 + GS115 |
5 | تلوث هواء | 226 ENE | 3 | ENE216 |
6 | ميكانيكا موائع 1 | 227 ENE | 3 | GE121 |
7 | هندسة الإحياء الدقيقة | 313 ENE | 3 | |
8 | معمل هندسة الأحياء الدقيقة | ENE313L | 1 | ENE313 (Co-Requirement) |
9 | ميكانيكا موائع 2 | ENE314 | 3 | 227 ENE |
10 | تلوث مياه | 316 ENE | 3 | ENE 217 + ENE226 |
11 | معمل تلوث مياه | 316 ENE L | 1 | ENE316 (Co-Requirement) |
12 | هيدروجيولوجي | 321 ENE | 3 | ENE314 |
13 | ديناميكا حرارة | 322 ENE | 3 | GS 101 + GS 111 |
14 | مساحة | 323 ENE | 3 | |
15 | تلوث التربة | 324 ENE | 3 | ENE 316 |
16 | معمل تلوث تربة | L324 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
17 | معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي | 325 ENE | 3 | 316 ENE |
18 | الاستشعار عن بعد | 411 ENE | 3 | ENE323 |
19 | معمل الاستشعار عن بعد | L411 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
20 | معالجة وتحليه المياه | 412 ENE | 3 | 316 ENE |
21 | أساسيات الصحة والسلامة البيئية | ENE413 | 3 | |
22 | الطاقات الجديدة والمتجددة | 414 ENE | 3 | |
23 | تحليل عددي | ENE415 | 3 | GS204 |
24 | الإدارة المتكاملة لمصادر المياه | 421 ENE | 3 | ENE325 + ENE412 |
25 | البيئة والتخطيط الحضري | 422 ENE | 3 | ENE411 |
26 | إدارة النفايات | 423 ENE | 3 | |
27 | تقييم الأثر البيئي | 424 ENE | 3 | |
مجموع الوحدات للمواد المشتركة بين كل الشعب | 71 |
3.1.8.1 مواد تخصيصية دقيقة (شعب )
- شعبة هندسة البيئة
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | معالجة مياه الصرف الصناعي | 425 ENE | 3 | ENE325 |
2 | هندسة وإدارة جودة المياه | 511 ENE | 3 | ENE314 |
3 | أجهزة القياسات البيئية | 512 ENE | 3 | |
4 | تصميم التجارب | 513 ENE | 3 | |
5 | التلوث البحري | 514 ENE | 3 | |
6 | الإدارة والتشريعات البيئية | 521 ENE | 3 | |
7 | مقرر إختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
8 | مقرر إختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
9 | مشروع التخرج | 599 ENE | 6 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
مجموع الوحدات | 30 |
- شعبة جودة البيئة
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerqusites |
1 | هندسة الجودة | ENQE425 | 3 | |
2 | هندسة النظم والمعلومات | 511 ENQE | 3 | |
3 | ضبط وتحسين الجودة | ENQE512 | 3 | ENQE425 |
4 | أعادة هندسة العمليات والقياس المرجعي | 513 ENQE | 3 | |
5 | بحوث العمليات | 514 ENQE | 3 | |
6 | إدارة المشروعات | ENQE521 | 3 | |
7 | إدارة الجودة الشاملة | ENQE522 | 3 | ENQE512 |
8 | مقرر اختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
9 | مقرر اختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
10 | مشروع التخرج | ENQE599 | 6 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
المجموع | 33 |
4.1.8.1 مواد إختيارية لكل الشعب
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | إعادة تأهيل مواقع ملوثة | ENE520 E | 3 | |
2 | إدارة موارد بشرية | ENE523 E | 3 | |
3 | الإحصاء البيئي | ENE524 E | 3 | |
4 | التنمية المستدامة لهندسة البيئة | ENE525 E | 3 | |
5 | التكنولوجيا الحيوية لهندسة البيئة | ENE526 E | 3 | |
6 | هندسة الاعتمادية التطبيقية | ENE527 E | 3 | |
7 | أساسيات التنظيم والإدارة | ENE528 E | 3 | |
8 | مبادئ التنظيم الصناعي | ENE529 E | 3 |
2.8.1 الخطة الدراسية
1.2.8.1 المقررات الدراسية شعبة البيئة
الخطة الدراسية لشعبة هندسة البيئة
مجموع الوحدات المطلوبة للتخرج (154)
الفصل الأول
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | لغة انجليزية 1 | GH 141 | 2 | |
2 | رياضيات 1 | GS 101 | 3 | |
3 | لغة عربية 1 | GH 150 | 2 | |
4 | فيزياء 1 | GS 111 | 3 | |
5 | كيمياء عامة | GS 115 | 3 | |
6 | هندسة وصفية | GE 125 | 2 | |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل الثاني
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | لغة إنجليزية 2 | GH 142 | 2 | GH 141 |
2 | رياضيات 2 | GS102 | 4 | GS 101 |
3 | لغة عربية 2 | GH 151 | 2 | GH 150 |
4 | فيزياء 2 | GS 112 | 3 | GS 111 |
5 | رسم هندسي | GE126 | 3 | |
6 | كيمياء معمل | GS 115L | 1 | GS115 |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل الثالث
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | رياضيات 3 | GS203 | 3 | GS102 |
2 | ميكانيكا هندسية 1 | GE121 | 3 | |
3 | كتابة التقارير | GH152 | 1 | GH 142 |
4 | فيزياء معمل | GS112L | 1 | GS112 |
5 | أساسيات علوم البيئة | 216 ENE | 3 | |
6 | كيمياء تحليلية | 217 ENE | 3 | GS115 |
7 | معمل كيمياء تحليلية | L217 ENE | 1 | ENE217 (Co-Requirement) |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل الرابع
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | رياضيات 4 | GS204 | 3 | GS203 |
2 | ميكانيكا هندسية 2 | GE222 | 3 | GS101 + GE121 |
3 | تقنية ورش | GE130 | 3 | |
4 | خواص مواد | 225ENE | 3 | GS112 + GS115 |
5 | تلوث هواء | 226 ENE | 3 | ENE216 |
6 | ميكانيكا موائع 1 | 227 ENE | 3 | GE121 |
المجموع | 18 |
الفصل الخامس
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الإحصاء والاحتمالات | GS206 | 3 | GS102 |
2 | برمجة حاسوب | GS200 | 3 | GS 102 |
4 | هندسة الإحياء الدقيقة | 313 ENE | 3 | |
5 | معمل هندسة الأحياء الدقيقة | ENE313L | 1 | ENE313 (Co-Requirement) |
6 | ميكانيكا موائع 2 | ENE314 | 3 | 227 ENE |
7 | تلوث مياه | 316 ENE | 3 | ENE 217 + ENE226 |
8 | معمل تلوث مياه | ENE316L | 1 | ENE316 (Co-Requirement) |
مجموع الوحدات بالفصل | 17 |
الفصل السادس
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | هيدروجيولوجي | 321 ENE | 3 | ENE314 |
2 | ديناميكا حرارة | 322 ENE | 3 | GS 101 + GS 111 |
3 | مساحة | 323 ENE | 3 | |
4 | تلوث التربة | 324 ENE | 3 | ENE 316 |
5 | معمل تلوث تربة | L324 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
6 | معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي | 325 ENE | 3 | 316 ENE |
مجموع الوحدات بالفصل | 16 |
الفصل السابع
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الاستشعار عن بعد | 411 ENE | 3 | ENE323 |
2 | معمل الاستشعار عن بعد | L411 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
3 | معالجة وتحليه المياه | 412 ENE | 3 | 316 ENE |
4 | أساسيات الصحة والسلامة البيئية | ENE413 | 3 | |
5 | الطاقات الجديدة والمتجددة | 414 ENE | 3 | |
6 | تحليل عددي | ENE415 | 3 | GS204 |
المجموع | 16 |
الفصل الثامن (شعبة هندسة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الإدارة المتكاملة لمصادر المياه | 421 ENE | 3 | ENE325 + ENE412 |
2 | البيئة والتخطيط الحضري | 422 ENE | 3 | ENE411 |
3 | إدارة النفايات | 423 ENE | 3 | |
4 | تقييم الأثر البيئي | 424 ENE | 3 | |
5 | معالجة مياه الصرف الصناعي | 425 ENE | 3 | ENE325 |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل التاسع (شعبة هندسة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | هندسة وإدارة جودة المياه | 511 ENE | 3 | ENE314 |
2 | أجهزة القياسات البيئية | 512 ENE | 3 | |
3 | تصميم التجارب | 513 ENE | 3 | |
4 | التلوث البحري | 514 ENE | 3 | |
5 | مشروع التخرج | 599 ENE | 3 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل العاشر (شعبة هندسة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites | |
1 | الإدارة والتشريعات البيئية | 521 ENE | 3 | |
2 | مقرر إختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
3 | مقرر إختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
4 | مشروع التخرج | 599 ENE | 3 | |
مجموع الوحدات بالفصل | 12 |
2.2.8.1 المقررات الدراسية شعبة جودة البيئة:
الخطة الدراسية لشعبة هندسة جودة البيئة
مجموع الوحدات المطلوبة للتخرج (157)
الفصل الأول
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | لغة انجليزية 1 | GH 141 | 2 | |
2 | رياضيات 1 | GS 101 | 3 | |
3 | لغة عربية 1 | GH 150 | 2 | |
4 | فيزياء 1 | GS 111 | 3 | |
5 | كيمياء عامة | GS 115 | 3 | |
6 | هندسة وصفية | GE 125 | 2 | |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل الثاني
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | لغة إنجليزية 2 | GH 142 | 2 | GH 141 |
2 | رياضيات 2 | GS102 | 4 | GS 101 |
3 | لغة عربية 2 | GH 151 | 2 | GH 150 |
4 | فيزياء 2 | GS 112 | 3 | GS 111 |
5 | رسم هندسي | GE126 | 3 | |
6 | كيمياء معمل | GS 115L | 1 | GS115 |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل الثالث
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | رياضيات 3 | GS203 | 3 | GS102 |
2 | ميكانيكا هندسية 1 | GE121 | 3 | |
3 | كتابة التقارير | GH152 | 1 | GH 142 |
4. | فيزياء معمل | GS112L | 1 | GS112 |
5 | أساسيات علوم البيئة | 216 ENE | 3 | |
6 | كيمياء تحليلية | 217 ENE | 3 | GS115 |
7 | معمل كيمياء تحليلية | L217 ENE | 1 | ENE217 (Co-Requirement) |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل الرابع
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | رياضيات 4 | GS204 | 3 | GS203 |
2 | ميكانيكا هندسية 2 | GE222 | 3 | GS101 + GE121 |
3 | تقنية ورش | GE130 | 3 | |
4 | خواص مواد | 225ENE | 3 | GS112 + GS115 |
5 | تلوث هواء | 226 ENE | 3 | ENE216 |
6 | ميكانيكا موائع 1 | 227 ENE | 3 | GE121 |
المجموع | 18 |
الفصل الخامس
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الإحصاء والاحتمالات | GS206 | 3 | GS102 |
2 | برمجة حاسوب | GS200 | 3 | GS 102 |
4 | هندسة الإحياء الدقيقة | 313 ENE | 3 | |
5 | معمل هندسة الأحياء الدقيقة | ENE313L | 1 | ENE313 (Co-Requirement) |
6 | ميكانيكا موائع 2 | ENE314 | 3 | 227 ENE |
7 | تلوث مياه | 316 ENE | 3 | 17 ENE226 + ENE2 |
8 | معمل تلوث مياه | ENE316L | 1 | ENE316 (Co-Requirement) |
مجموع الوحدات بالفصل | 17 |
الفصل السادس
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | هيدروجيولوجي | 321 ENE | 3 | ENE314 |
2 | ديناميكا حرارة | 322 ENE | 3 | GS 101 + GS 111 |
3 | مساحة | 323 ENE | 3 | |
4 | تلوث التربة | 324 ENE | 3 | ENE 316 |
5 | معمل تلوث تربة | L324 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
6 | معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي | 325 ENE | 3 | 316 ENE |
مجموع الوحدات بالفصل | 16 |
الفصل السابع
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الاستشعار عن بعد | 411 ENE | 3 | ENE323 |
2 | معمل الاستشعار عن بعد | L411 ENE | 1 | ENE324 (Co-Requirement) |
3 | معالجة وتحليه المياه | 412 ENE | 3 | 316 ENE |
4 | أساسيات الصحة والسلامة البيئية | ENE413 | 3 | |
5 | الطاقات الجديدة والمتجددة | 414 ENE | 3 | |
6 | تحليل عددي | ENE415 | 3 | GS204 |
المجموع | 16 |
الفصل الثامن (شعبة هندسة جودة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerequisites |
1 | الإدارة المتكاملة لمصادر المياه | 421 ENE | 3 | ENE325 + ENE412 |
2 | البيئة والتخطيط الحضري | 422 ENE | 3 | ENE411 |
3 | إدارة النفايات | 423 ENE | 3 | |
4 | تقييم الأثر البيئي | 424 ENE | 3 | |
5 | هندسة الجودة | ENQE425 | 3 | |
مجموع الوحدات بالفصل | 15 |
الفصل التاسع (شعبة هندسة جودة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerqusites |
1 | هندسة النظم والمعلومات | 511 ENQE | 3 | |
2 | ضبط وتحسين الجودة | ENQE512 | 3 | ENQE425 |
3 | أعادة هندسة العمليات والقياس المرجعي | 513 ENQE | 3 | |
4 | بحوث العمليات | 514 ENQE | 3 | |
5 | مشروع التخرج | ENQE599 | 3 | إنجاز الطالب 130 وحدة دراسية |
المجموع | 15 |
الفصل العاشر (شعبة هندسة جودة البيئة)
رقم الملف Serial no. | المواد Subjects | رقم المقرر | الوحدات Units | المتطلبات Prerqusites |
1 | إدارة المشروعات | ENQE521 | 3 | |
2 | إدارة الجودة الشاملة | ENQE522 | 3 | ENQE512 |
3 | مقرر اختياري 1 | ENE52X E | 3 | |
4 | مقرر اختياري 2 | ENE52Y E | 3 | |
5 | مشروع التخرج | ENQE599 | 3 | |
المجموع | 15 |
9.1 المتابعة والإرشاد الأكاديمي:
1- بناء على ما جاء بالمادة 15)) فإنه يكلف القسم مرشداً علمياً لكل طالب للأشراف على برنامجه الدراسي والذي يشمل التسجيل المبدئي والمساعدة في اختيار المقررات الدراسية وحساب المعدل الفصلي والعام وأخطاره بالإنذارات أن وجدت.
2- يكون لكل طالب ملف علمي من (3 ) ثلاث نسخ ، النسخة الأصلية وتحفظ بقسم الدراسة والامتحانات بالكلية ويجب أن يحوي جميع النسخ الأصلية من كل نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي ، النسخة الثانية من هذا الملف العلمي فتكون عند مرشد الطالب بالقسم ، والنسخة الثالثة تحفظ بالقسم المختص .
3- على الطالب مراجعة مرشده لاستلام صورة معتمدة من القسم والمسجل لكل نماذج التسجيل ونتائج المقررات الدراسية في نهاية كل فصل دراسي للإحاطة بكل التغيرات التي تحدث على سيرته العلمية باستمرار.
10.1 التسجيل بالمقررات:
- يتم الإعلان عن المقررات المتاحة للتسجيل والمواعيد المخصصة لها مقدما، حيث يختار الطالب المقرر الدراسي بمساعدة المرشد الأكاديمي وبعد ذلك يستكمل اجراءات التسجيل.
- يستمر التسجيل في أي مقرر دراسي فقط بعد استكمال المتطلبات اللازمة والتي تشمل النجاح في استكمال المقررات التأهيلية والمقررات المطلوب استيفائها أولا.
11.1 الحذف والاضافة:
- يمكن إضافة أو حذف مقرر دراسي في أول أسبوعين من بداية الفصل الدراسي بشرط أن يتم الاحتفاظ بعدد الساعات المعتمدة المطلوبة في كل فصل دراسي وبعد موافقة المرشد الأكاديمي للطالب ومنسق البرنامج.
- يمكن للطالب الانسحاب من مقرر دراسي بعد موافقة المرشد الأكاديمي ومنسق البرنامج خلال 5 أسابيع من بداية الفصل الدراسي الجديد بشرط الاحتفاظ بتسجيل الحد الأدنى المطلوب للساعات المعتمدة بالفصل الدراسي.
12.1 الالتماسات:
يقوم الطالب بملئ طلب استمارة ألتماس بمكتب الدراسة والامتحانات، ويتم إرسال جميع طلبات الالتماسات إلى الاقسام حيث تقوم وحدة الامتحانات الخاصة بالقسم من تشكيل لجنة بإعادة حساب الدراجات النهائية للطالب من سجلات الطلاب كما تقوم بالتأكد من أن الممتحن لم يترك احد أسئلة الامتحان دون تصحيحها. ثم ترصد درجته النهائية وتحال الى مكتب الدراسة والامتحانات من جديد.
13.1 الرسوب في المقررات:
- يجب أن يستوفي الطالب جميع المتطلبات الخاصة بجميع المقررات الدراسية قبل الموعد المحدد لتسليمها طبقا لمتطلبات القسم وعضو هيئة التدريس للمقرر.
- يعد الطالب راسبا في حالة عدم حضور الامتحان النهائي للمقرر الدراسي.
- يعد الطالب راسبا في حالة عدم حصوله على مجموع 50% من مجموع( اعمال السنة ودرجة الامتحان النهائي).
14.1 مقرر غير مكتمل:
في حالة عدم تمكن الطالب من حضور الامتحان النهائي للمقرر الدراسي نتيجة ظروف طارئة أو استثنائية، أو لأسباب مقنعة يمكن لرئيس القسم بعد موافقة رئيس اللجنة الامتحانية وقسم الدراسة والامتحانات منح هذا الطالب درجة “غير مكتمل” ويتم تحويل الدرجة عندما يقوم الطالب باجتياز الامتحان النهائي لهذا المقرر في نفس الفصل الدراسي وذلك وفق الشروط التالية :-
أ- أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص قبل موعد الامتحان الموالى للمقرر ومرفقاً بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه.
ب- موافقة أستاذ المادة واعتماد رئيس القسم الذي يتبعه الطالب .
15.1 الغياب وإيقاف القيد:
1- يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العملية والترتيبات المتخذة لجميع المقررات الدراسية ولا يحق له الدخول للامتحان النهائي لأي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن (25% ) خمس وعشرون بالمائة ويعطي درجة صفر في كلا من أعمال الفصل والامتحان النهائي في ذلك المقرر ويقوم كل عضو هيئة تدريس بمتابعة الطلبة في المقرر الذي يدرسه وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من قسم الدراسة والامتحانات وعميد الكلية .
2- تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي ويدخل في هذه النسب التسجيل أو تجديد القيد المتأخرين والغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي وتستثني من ذلك فترة الامتحانات النظرية والنهائية والإجازات.
3- على عضو هيئة التدريس رصد غياب الطلاب في كل مقرر يسلم عن طريق القسم العلمي لقسم الدراسة والامتحانات كل أسبوعين ليتولي بدوره توثيق الغياب وإنذار الطالب عند تجاوز ( 15 % ) خمسة عشر بالمائة من ساعات المقرر .
4- إذا حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية 75% من عدد الأسابيع المقررة للدراسة لمقرر ما كما ورد في الفقرة (2)من المادة (6) يلغى هذا المقرر بناء على اقتراح القسم المختص.
5- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي واحد خلال فترة دراسته بالكلية إذا قدم المعني طلباً يقبله مرشد الطالب ويعتمده القسم المختص ومسجل الكلية ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.
6- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثان خلال فترة دراسته بالكلية إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية بعد توصية أمين القسم المختص ومسجل الكلية ولا يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.
7- يحدد مكتب مسجل الكلية أخر موعد لإيقاف القيد في بداية كل فصل دراسي على أن تقدم الطلبات في موعد أقصاه شهر قبل بداية الامتحانات النهائية لذلك الفصل ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد إبلاغ الطالب بالموافقة من قبل مكتب مسجل الكلية.
16.1 التقييم والامتحانات:
- يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصل على مجموع درجات 50% خمسين بالمائة على الأقل في هذا المقرر.
- تحسب تقديرات كل مقرر على أساس أعمال الطالب خـلال الفصل الدراسي ( 40% ) أربعون بالمائة والامتحان النهـائي (60%) ستون بالمائة.
- يستثنى من أحكام الفقرة (2)من هذه المادة المقررات العملية والمقررات ذات الطبيعة الخاصة وما في حكمها ويترك أمر تحديدها وحساب تقديراتها للقسم المختص.
- تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية لا يقل عددها عن اثنين وتدخل الامتحانات الشفهية والتقارير والامتحانات الملحقة غير المعلن عنها في أعمال الفصل الدراسي.
- في حالة عدم استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل الأول المسجل به ترصدله درجة “مستمر” وعلى الطالب في هذه الحالة التسجيل في المشروع للمرة الثانية وأن ترصد له الدرجة المتحصل عليها بنهاية الفصل الثاني.
17.1 حساب المعدل:
- يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في النسبة المئوية المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي مع تقريب النتائج إلى اقرب رقمين عشريين ويدخل ضمن حساب المعدل العام جميع المقررات التي درسها الطالب حسب الخطة الدراسية المعتمدة بالقسم المختص .
- تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة حسب الجدول التالي:-
ممتــــــــــــــاز | من 85 – إلــــــــــــــــــى 100 |
جيد جداً | من 75 إلى أقل من 85 |
جيــــــــــــــــــد | من 65 إلى أقل من 75 |
مقبـــــــــــــــول | من 50 إلي أقل من 65 |
ضعيـــــــف | من 35 إلي أقل من 50 |
ضعيف جداً | أقـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن 35 |
مستمر بدون نقاط | (خاصة بمشروع التخرج) |
- تطرح النقاط والوحدات السابقة للمقررات المعادة وتستبدل بالوحدات والنقاط الجديدة وذلك عند حساب المعدل العام و توضع علامة (م) أمامها.
18.1 الإنذار و الفصل:
ينذر الطالب في الحالات ألآتية :
1- إذا انقطع الطالب عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة أسبوعيين متواصلين .
2-إذا تحصل على معدل اقل من(50% ( مع نهاية أي فصل دراسي.
3- إذا لم يكمل بنجاح 20 وحدة بنهاية الفصل الثاني (إنذار مدة).
4- إذا لم يكمل بنجاح 48 وحدة بنهاية الفصل الرابع (إنذار مدة).
5- إذا لم يكمل بنجاح 64 وحدة بنهاية الفصل السادس (إنذار مدة).
6- إذا لم يكمل بنجاح 88 وحدة بنهاية الفصل الثامن (إنذار مدة).
7- إذا لم يكمل بنجاح 120 وحدة بنهاية الفصل العاشر(إنذار مدة).
يلغى أي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالب الحد الأدنى لوحدات إنذار المدة اللاحق.
لا يسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة بالكلية في الحالات الآتية :
1- إذا لم يكمل عدد( 36 ) وحدة بنهاية الفصل الرابع.
2- إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي فصلين دراسيين من الفصول الأربع الأولى .
3- إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف.
4- إذا لم يتمكن من إكمال 80 وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي الثامن.
