
الخطة الدراسية لبرنامج هندسة النفط
الفصل الأول
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | رياضة I | GS 101 | 3 | ,,,,,, |
2 | فيزياء I | GS111 | 3 | ,,,,,, |
3 | كيمياء عامة | GS 115 | 3 | ,,,,,, |
4 | تقنية الورش | GE 130 | 3 | ,,,,,, |
5 | لغة انجليزية I | GH 141 | 2 | ,,,,,, |
6 | لغة عربية I | GH 150 | 2 | ,,,,,, |
المجموع | 16 |
الفصل الثاني
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | رياضة II | GS 102 | 4 | رياضة I |
2 | فيزياء II | GS 112 | 3 | فيزياء I |
3 | ميكانيكا هندسية I | GE 121 | 3 | ,,,,,, |
4 | رسم هندسي | GE 126 | 3 | ,,,,,, |
5 | لغة انجليزية II | GH 142 | 2 | لغة انجليزية I |
6 | لغة عربية II | GH 151 | 2 | لغة عربية I |
7 | معمل كيمياء عامة | GS 115L | 1 | كيمياء عامة |
المجموع | 18 |
الفصل الثالث
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | خواص مواد | CE 133 | 3 | فيزياء I |
2 | كتابة تقارير | GH 152 | 1 | لغة عربية I + لغة انجليزية II |
3 | رياضة III | GS 203 | 3 | رياضة II |
4 | إحصاء و احتمالات | GS 206 | 3 | رياضة II |
5 | كيمياء فيزيائية | CHE 211 | 3 | كيمياء عامة |
6 | جيولوجيا عامة | GS 215 | 3 | لغة انجليزية II |
7 | معمل فيزياء | GS 112L | 1 | فيزياء II |
المجموع | 17 |
الفصل الرابع
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | برمجة حاسوب | GS 200 | 3 | رياضة III |
2 | رياضة IV | GS 204 | 3 | رياضة III |
3 | اقتصاد هندسي | PE 240 | 3 | رياضة II |
4 | ميكانيكا هندسية II | GS 222 | 3 | ميكانيكا هندسية I |
5 | جيولوجيا تركيبية | GS 242 | 3 | جيولوجيا عامة |
6 | مقدمة هندسة نفط | PE 253 | 3 | جيولوجيا عامة |
المجموع | 18 |
الفصل الخامس
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | اسس هندسة كهربائية | EE 200 | 3 | فيزياء II |
2 | ميكانيكا موائع | CHE 311 | 4 | رياضة II +فيزياء II |
3 | جيولوجيا نفط | PE 315 | 3 | جيولوجيا تركيبية |
4 | معدات الحقول النفطية | PE 322 | 3 | مقدمة هندسة نفط |
5 | كيمياء عضوية | CHE 331 | 3 | كيمياء عامة |
6 | معمل كيمياء فيزيائية | CHE 211L | 1 | كيمياء فيزيائية |
المجموع | 17 |
الفصل السادس
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | انتقال الحرارة | CHE 312 | 4 | كيمياء فيزيائية + رياضة IV |
2 | خواص صخور المكمن | PE 353 | 3 | جيولوجيا تركيبية اسس هندسة كهربائية + مقدمة هندسة نفط |
3 | خواص موائع المكمن | PE 363 | 3 | كيمياء عضوية كيمياء فيزيائية + مقدمة هندسة نفط |
4 | هندسة الحفر | PE 373 | 3 | معدات الحقول النفطية + جيولوجيا تركيبية خواص مواد |
5 | ديناميكا حرارية | CHE 301 | 3 | كيمياء فيزيائية + رياضة II + فيزياء II |
المجموع | 16 |
الفصل السابع
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب | ||
1 | تسجيلات الآبار | PE413 | 3 | هندسة الحفر + جيولوجيا نفط اسس هندسة كهربائية خواص صخور المكمن + خواص موائع المكمن+ | ||
2 | هندسة إنتاج I | PE 433 | 3 | خواص صخور المكمن + خواص موائع المكمن جيولوجيا نفط + كيمياء عضوية+ ميكانيكا موائع | ||
3 | هندسة مكامن | PE 453 | 3 | خواص صخور المكمن + خواص موائع المكمن جيولوجيا نفط + | ||
4 | طرق التحليل العددي | PE484 | 3 | برمجة حاسوب + رياضة IV | ||
5 | معمل سوائل الحفر | PE 383 L | 2 | هندسة الحفر | ||
6 | معمل خواص صخور وموائع المكمن | PE402 L | 2 | خواص صخور المكمن + خواص موائع المكمن | ||
المجموع | 16 | |||||
الفصل الثامن
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | سريان الموائع | PE 423 | 3 | خواص صخور المكمن + خواص موائع المكمن كيمياء عضوية + جيولوجيا نفط |
2 | هندسة إنتاج II | PE 473 | 3 | هندسة إنتاجI + معدات حقول |
3 | استكمال الآبار | PE 443 | 3 | هندسة الحفر + تسجيلات الآبار + هندسة إنتاج I |
4 | هندسة الغاز | PE 474 | 3 | هندسة مكامن + ميكانيكا موائع |
5 | مادة اختيارية | PE xxx | 3 | ,,,,,, |
المجموع | 15 |
الفصل التاسع
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | طرق الاسترداد | PE 510 | 3 | هندسة الغاز + هندسة إنتاج II |
2 | مقدمة محاكاة مكامن نفطية | PE 512 | 3 | هندسة مكامن + تحليل عددي + هندسة إنتاج II |
3 | ندوة الهندسة النفطية | PE 520 | 3 | انجاز 120 وحدة |
4 | تقييم المكامن النفطية | PE 523 | 3 | هندسة مكامن + اقتصاد هندسي + هندسة الغاز |
5 | تحليل الضغوط | PE463 | 3 | سريان الموائع + خواص صخور المكمن + خواص موائع المكمن |
6 | مشروع تخرج | PE 540 | 3 | انجاز 130 وحدة |
المجموع | 18 |
الفصل العاشر
ر.م | اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | مشروع تخرج | PE 540 | 3 | |
المجموع | 3 |
المواد الاختيارية
ر.م | اسم المادة | الرمز | عدد الوحدات | المتطلب |
1 | تقنية الحقول النفطية | PE 502 | 3 | هندسة إنتاج II + معدات الحقول النفطية + هندسة المكامن |
2 | إدارة مشاريع هندسية | PE 511 | 3 | اقتصاد هندسي |
3 | الحفر البحري | PE 525 | 3 | هندسة الحفر |
4 | نقل وتخزين النفط الخام | PE 535 | 3 |